Колпаки на забор (стандартные размеры) (10.03.2019)

№ | Наименование | стоимость Оцинкованная сталь | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием | стоимость Медь кровельная |
---|---|---|---|---|
Колпак тип 1 | ||||
1 | колпак □390×390/0,5 тип 1 | 414р. | 493р. | договорная |
2 | колпак □400×400/0,5 тип 1 | 414р. | 493р. | договорная |
3 | колпак □400×520/0,5 тип 1 | 495р. | 612р. | договорная |
4 | колпак □520×520/0,5 тип 1 | 563р. | 671р. | договорная |
Наценка за периметр нестандартных колпаков (10.03.2019)
№ | Наценка за большой периметр КОЛПАКОВ | стоимость % |
||
---|---|---|---|---|
1 | длина периметра более 2,8 м.п. | 0.15 | ||
2 | длина периметра более 3,8 м.п. | 0.25 | ||
3 | длина периметра более 4,8 м.п. | 0.35 | ||
4 | длина периметра более 5,8 м.п. | 0.5 | ||
5 | длина периметра более 6,8 м.п. | 0.65 | ||
ДЫМНИКИ на ПЕЧНЫЕ и ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ (11.01.2020)
№ | Наименование | стоимость Оцинкованная сталь | стоимость Оцинкованная сталь с полимерным покрытием | стоимость Кровельная медь |
---|---|---|---|---|
дымник тип 1 | ||||
1 | дымник □400×400/0,5 тип 1 | 915р. | 1 286р. | договорная |
2 | дымник с сеткой □400×400/0,5 тип 1 | 1 046р. | 1 469р. | договорная |
3 | дымник □400×520/0,5 тип 1 | 1 053р. | 1 492р. | договорная |
4 | дымник с сеткой □400×520/0,5 тип 1 | 1 203р. | 1 705р. | договорная |
5 | дымник □520×520/0,5 тип 1 | 1 183р. | 1 682р. | договорная |
6 | дымник с сеткой □520×520/0,5 тип 1 | 1 352р. | 1 922р. | договорная |
дымник тип 2 | ||||
7 | дымник □400×400/0,5 тип 2 | 904р. | 1 280р. | договорная |
8 | дымник с сеткой □400×400/0,5 тип 2 | 1 017р. | 1 441р. | договорная |
9 | дымник □400×520/0,5 тип 2 | 1 046р. | 1 481р. | договорная |
10 | дымник с сеткой □400×520/0,5 тип 2 | 1 176р. | 1 666р. | договорная |
11 | дымник □520×520/0,5 тип 2 | 1 177р. | 1 668р. | договорная |
12 | дымник с сеткой □520×520/0,5 тип 2 | 1 325р. | 1 876р. | договорная |
№ | Наценка за большой периметр ДЫМНИКОВ | стоимость % | ||
---|---|---|---|---|
1 | длина периметра более 2,8 м.п. | 0.15 | ||
2 | длина периметра более 3,8 м.п. | 0.25 | ||
3 | длина периметра более 4,8 м.п. | 0.35 | ||
4 | длина периметра более 5,8 м.п. | 0.5 | ||
5 | длина периметра более 6,8 м.п. | 0.65 | ||
|
Вентиляция Водостоки из металла Дымоходы, в т.ч. сэндвич Дымоходы овальные Дымники и колпаки Зонты вытяжные Турбодефлекторы Доборка для кровли, фасада Кожухи для трубопроводов Штакетник на забор Профлист и Гладкий лист Лист оц. нерж. цветн. в размер Крепления и кронштейны Отливы в размер Грядки и Клумбы |
|
Монтаж Вентиляции Устройство Кровель Устройство Заборов |
|
Адрес: Ярославль Всполинское поле 6 т. +7 910 663 41 01 т. +7(4852)33 02 32 E-mail:ctk@ya.ru ![]() Работаем по заказам из Москвы, Подмосковья, Костромской, Ивановской Вологодской, Владимирской, Тверской и других областей. Доставка. |