Кожух на трубу (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь |
---|---|---|
1 | Ø101/1250/40/0,5 (гост Ø21) | 213р. |
2 | Ø106/1250/400,5 (гост Ø26) | 223р. |
3 | Ø112/1250/40/0,5 (гост Ø32) | 234р. |
4 | Ø118/1250/40/0,5 (гост Ø38) | 248р. |
5 | Ø128/1250/40/0,5 (гост Ø48) | 266р. |
6 | Ø137/1250/40/0,5 (гост Ø57) | 284р. |
7 | Ø156/1250/40/0,5 (гост Ø76) | 320р. |
8 | Ø169/1250/40/0,5 (гост Ø89) | 345р. |
9 | Ø182/1250/40/0,5 (гост Ø102) | 370р. |
10 | Ø188/1250/40/0,5 (гост Ø108) | 381р. |
11 | Ø194/1250/40/0,5 (гост Ø114) | 394р. |
12 | Ø213/1250/40/0,5 (гост Ø133) | 430р. |
13 | Ø239/1250/40/0,5 (гост Ø159) | 481р. |
14 | Ø248/1250/40/0,5 (гост Ø168) | 499р. |
15 | Ø299/1250/40/0,5 (гост Ø219) | 596р. |
16 | Ø319/1250/50/0,5 (гост Ø219) | 636р. |
17 | Ø353/1250/40/0,5 (гост Ø273) | 703р. |
18 | Ø373/1250/50/0,5 (гост Ø273) | 740р. |
19 | Ø405/1250/40/0,5 (гост Ø325) | 803р. |
20 | Ø425/1250/50/0,5 (гост Ø325) | 840р. |
21 | Ø457/1250/40/0,5 (гост Ø377) | 904р. |
22 | Ø477/1250/50/0,5 (гост Ø377) | 943р. |
23 | Ø506/1250/40/0,5 (гост Ø426) | 998р. |
24 | Ø526/1250/50/0,5 (гост Ø426) | 1 038р. |
25 | Ø560/1250/40/0,5 (гост Ø480) | 1 103р. |
26 | Ø580/1250/50/0,5 (гост Ø480) | 1 141р. |
27 | Ø610/1250/40/0,5 (гост Ø530) | 1 199р. |
28 | Ø630/1250/50/0,5 (гост Ø530) | 1 239р. |
29 | Ø710/1250/40/0,5 (гост Ø630) | 1 394р. |
30 | Ø730/1250/50/0,5 (гост Ø630) | 1 433р. |
31 | Ø800/1250/40/0,5 (гост Ø720) | 1 568р. |
32 | Ø820/1250/50/0,5 (гост Ø720) | 1 606р. |
33 | Ø900/1250/40/0,5 (гост Ø820) | 1 761р. |
34 | Ø900/1250/50/0,5 (гост Ø820) | 1 800р. |
35 | Ø1100/1250/40/0,5 (гост Ø1020) | 2 149р. |
36 | Ø1120/1250/50/0,5 (гост Ø1020) | 2 188р. |
37 | Ø1200/1250/40/0,5 (гост Ø1120) | 2 343р. |
38 | Ø1220/1250/50/0,5 (гост Ø1120) | 2 381р. |
39 | Ø1300/1250/40/0,5 (гост Ø1220) | 2 536р. |
40 | Ø1320/1250/50/0,5 (гост Ø1220) | 2 575р. |
Кожух на отвод 90° (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь |
---|---|---|
1 | Ø101/90°/40/0,5 (гост Ø21) | 121р. |
2 | Ø106/90°/400,5 (гост Ø26) | 129р. |
3 | Ø112/90°/40/0,5 (гост Ø32) | 137р. |
4 | Ø118/90°/40/0,5 (гост Ø38) | 145р. |
5 | Ø128/90°/40/0,5 (гост Ø48) | 158р. |
6 | Ø137/90°/40/0,5 (гост Ø57) | 170р. |
7 | Ø156/90°/40/0,5 (гост Ø76) | 200р. |
8 | Ø169/90°/40/0,5 (гост Ø89) | 218р. |
9 | Ø182/90°/40/0,5 (гост Ø102) | 238р. |
10 | Ø188/90°/40/0,5 (гост Ø108) | 245р. |
11 | Ø194/90°/40/0,5 (гост Ø114) | 253р. |
12 | Ø213/90°/40/0,5 (гост Ø133) | 299р. |
13 | Ø239/90°/40/0,5 (гост Ø159) | 359р. |
14 | Ø248/90°/40/0,5 (гост Ø168) | 372р. |
15 | Ø299/90°/40/0,5 (гост Ø219) | 507р. |
16 | Ø319/90°/50/0,5 (гост Ø219) | 541р. |
17 | Ø353/90°/40/0,5 (гост Ø273) | 668р. |
18 | Ø373/90°/50/0,5 (гост Ø273) | 705р. |
19 | Ø405/90°/40/0,5 (гост Ø325) | 846р. |
20 | Ø425/90°/50/0,5 (гост Ø325) | 887р. |
21 | Ø457/90°/40/0,5 (гост Ø377) | 1 044р. |
22 | Ø477/90°/50/0,5 (гост Ø377) | 1 091р. |
23 | Ø506/90°/40/0,5 (гост Ø426) | 1 254р. |
24 | Ø526/90°/50/0,5 (гост Ø426) | 1 305р. |
25 | Ø560/90°/40/0,5 (гост Ø480) | 1 621р. |
26 | Ø580/90°/50/0,5 (гост Ø480) | 1 678р. |
27 | Ø610/90°/40/0,7 (гост Ø530) | 2 374р. |
28 | Ø630/90°/50/0,7 (гост Ø530) | 2 451р. |
29 | Ø710/90°/40/0,7 (гост Ø630) | 3 152р. |
30 | Ø730/90°/50/0,7 (гост Ø630) | 3 241р. |
31 | Ø800/90°/40/0,7 (гост Ø720) | 3 993р. |
32 | Ø820/90°/50/0,7 (гост Ø720) | 4 296р. |
33 | Ø900/90°/40/0,7 (гост Ø820) | 4 984р. |
34 | Ø900/90°/50/0,7 (гост Ø820) | 5 095р. |
35 | Ø1100/90°/40/0,7 (гост Ø1020) | 7 538р. |
36 | Ø1120/90°/50/0,7 (гост Ø1020) | 7 677р. |
37 | Ø1200/90°/40/0,7 (гост Ø1120) | 8 883р. |
38 | Ø1220/90°/50/0,7 (гост Ø1120) | 9 032р. |
39 | Ø1300/90°/40/0,7 (гост Ø1220) | 10 338р. |
40 | Ø1320/90°/50/0,7 (гост Ø1220) | 10 496р. |
Кожух на тройник 90° (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь |
---|---|---|
1 | Ø101/Ø101/90°/40/0,5 (гост Ø21) | 130р. |
2 | Ø106/Ø106/90°/400,5 (гост Ø26) | 138р. |
3 | Ø112/Ø112/90°/40/0,5 (гост Ø32) | 147р. |
4 | Ø118/Ø118/90°/40/0,5 (гост Ø38) | 155р. |
5 | Ø128/Ø128/90°/40/0,5 (гост Ø48) | 170р. |
6 | Ø137/Ø137/90°/40/0,5 (гост Ø57) | 184р. |
7 | Ø156/Ø156/90°/40/0,5 (гост Ø76) | 214р. |
8 | Ø169/Ø169/90°/40/0,5 (гост Ø89) | 236р. |
9 | Ø182/Ø182/90°/40/0,5 (гост Ø102) | 256р. |
10 | Ø188/Ø188/90°/40/0,5 (гост Ø108) | 267р. |
11 | Ø194/Ø194/90°/40/0,5 (гост Ø114) | 277р. |
12 | Ø213/Ø213/90°/40/0,5 (гост Ø133) | 311р. |
13 | Ø239/Ø239/90°/40/0,5 (гост Ø159) | 358р. |
14 | Ø248/Ø248/90°/40/0,5 (гост Ø168) | 375р. |
15 | Ø299/Ø299/90°/40/0,5 (гост Ø219) | 475р. |
16 | Ø319/Ø319/90°/50/0,5 (гост Ø219) | 518р. |
17 | Ø353/Ø353/90°/40/0,5 (гост Ø273) | 592р. |
18 | Ø373/Ø373/90°/50/0,5 (гост Ø273) | 637р. |
19 | Ø405/Ø405/90°/40/0,5 (гост Ø325) | 711р. |
20 | Ø425/Ø425/90°/50/0,5 (гост Ø325) | 760р. |
21 | Ø457/Ø457/90°/40/0,5 (гост Ø377) | 840р. |
22 | Ø477/Ø477/90°/50/0,5 (гост Ø377) | 892р. |
23 | Ø506/Ø506/90°/40/0,5 (гост Ø426) | 969р. |
24 | Ø526/Ø526/90°/50/0,5 (гост Ø426) | 1 023р. |
25 | Ø560/Ø560/90°/40/0,5 (гост Ø480) | 1 119р. |
26 | Ø580/Ø580/90°/50/0,5 (гост Ø480) | 1 178р. |
27 | Ø610/Ø610/90°/40/0,7 (гост Ø530) | 1 489р. |
28 | Ø630/Ø630/90°/50/0,7 (гост Ø530) | 1 563р. |
29 | Ø710/Ø710/90°/40/0,7 (гост Ø630) | 1 878р. |
30 | Ø730/Ø730/90°/50/0,7 (гост Ø630) | 1 962р. |
31 | Ø800/Ø800/90°/40/0,7 (гост Ø720) | 2 264р. |
32 | Ø820/Ø820/90°/50/0,7 (гост Ø720) | 2 353р. |
33 | Ø900/Ø900/90°/40/0,7 (гост Ø820) | 2 732р. |
34 | Ø900/Ø900/90°/50/0,7 (гост Ø820) | 2 829р. |
35 | Ø1100/Ø1100/90°/40/0,7 (гост Ø1020) | 3 788р. |
36 | Ø1120/Ø1120/90°/50/0,7 (гост Ø1020) | 3 903р. |
37 | Ø1200/Ø1200/90°/40/0,7 (гост Ø1120) | 4 378р. |
38 | Ø1220/Ø1220/90°/50/0,7 (гост Ø1120) | 4 502р. |
39 | Ø1300/Ø1300/90°/40/0,7 (гост Ø1220) | 5 010р. |
40 | Ø1320/Ø1320/90°/50/0,7 (гост Ø1220) | 5 141р. |
Кожух на заглушку (переход) (10.03.2019)
№ | наименование | стоимость Оцинкованная сталь |
---|---|---|
1 | Ø101/40/0,7 (гост Ø21) | 31р. |
2 | Ø106/40/0,7 (гост Ø26) | 33р. |
3 | Ø112/40/0,7 (гост Ø32) | 36р. |
4 | Ø118/40/0,7 (гост Ø38) | 37р. |
5 | Ø128/40/0,7 (гост Ø48) | 43р. |
6 | Ø137/40/0,7 (гост Ø57) | 45р. |
7 | Ø156/40/0,7 (гост Ø76) | 53р. |
8 | Ø169/40/0,7 (гост Ø89) | 59р. |
9 | Ø182/40/0,7 (гост Ø102) | 65р. |
10 | Ø188/40/0,7 (гост Ø108) | 68р. |
11 | Ø194/40/0,7 (гост Ø114) | 70р. |
12 | Ø213/40/0,7 (гост Ø133) | 80р. |
13 | Ø239/40/0,7 (гост Ø159) | 94р. |
14 | Ø248/40/0,7 (гост Ø168) | 98р. |
15 | Ø299/40/0,7 (гост Ø219) | 126р. |
16 | Ø319/50/0,7 (гост Ø219) | 138р. |
17 | Ø353/40/0,7 (гост Ø273) | 161р. |
18 | Ø373/50/0,7 (гост Ø273) | 174р. |
19 | Ø405/40/0,7 (гост Ø325) | 196р. |
20 | Ø425/50/0,7 (гост Ø325) | 211р. |
21 | Ø457/40/0,7 (гост Ø377) | 235р. |
22 | Ø477/50/0,7 (гост Ø377) | 251р. |
23 | Ø506/40/0,7 (гост Ø426) | 275р. |
24 | Ø526/50/0,7 (гост Ø426) | 291р. |
25 | Ø560/40/0,7 (гост Ø480) | 322р. |
26 | Ø580/50/0,7 (гост Ø480) | 342р. |
27 | Ø610/40/0,9 (гост Ø530) | 472р. |
28 | Ø630/50/0,9 (гост Ø530) | 497р. |
29 | Ø710/40/0,9 (гост Ø630) | 609р. |
30 | Ø730/50/0,9 (гост Ø630) | 637р. |
31 | Ø800/40/0,9 (гост Ø720) | 746р. |
32 | Ø820/50/0,9 (гост Ø720) | 778р. |
33 | Ø900/40/0,9 (гост Ø820) | 914р. |
34 | Ø900/50/0,9 (гост Ø820) | 950р. |
35 | Ø1100/40/0,9 (гост Ø1020) | 1 301р. |
36 | Ø1120/50/0,9 (гост Ø1020) | 1 343р. |
37 | Ø1200/40/0,9 (гост Ø1120) | 1 518р. |
38 | Ø1220/50/0,9 (гост Ø1120) | 1 564р. |
39 | Ø1300/40/0,9 (гост Ø1220) | 1 754р. |
40 | Ø1320/50/0,9 (гост Ø1220) | 1 802р. |